國立臺灣科技大學115學年度大學部四年制申請入學招生
錄取生完成報到名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
資料公告日期:115/6/15
系所組別:材料科學與工程系
報到46名;報到名單如下:
| 1010010619 | 蔡O宸 | 正取第12名 |
| 1010010165 | 梁O勲 | 正取第27名 |
| 1010010630 | 陳O妮 | 正取第30名 |
| 1010010778 | 藍O閎 | 正取第31名 |
| 1010010858 | 陳O樺 | 備取第4名 |
| 1010010808 | 林O瑋 | 備取第15名 |
| 1010010490 | 張O銘 | 備取第20名 |
| 1010010742 | 顏O耘 | 備取第21名 |
| 1010010886 | 宋O | 備取第26名 |
| 1010010463 | 郭O瑜 | 備取第27名 |
| 1010010751 | 蔡O程 | 備取第29名 |
| 1010010475 | 蔡O宇 | 備取第36名 |
| 1010010421 | 陳O謙 | 備取第50名 |
| 1010010003 | 林O丞 | 備取第53名 |
| 1010010350 | 陳O佑 | 備取第63名 |
| 1010010090 | 朱O瑜 | 備取第65名 |
| 1010010472 | 黃O哲 | 備取第67名 |
| 1010010134 | 吳O宸 | 備取第68名 |
| 1010010331 | 邱O翔 | 備取第71名 |
| 1010010676 | 黃O睿 | 備取第73名 |
| 1010010132 | 柳O丞 | 備取第74名 |
| 1010010826 | 洪O翔 | 備取第90名 |
| 1010010559 | 王O宇 | 備取第92名 |
| 1010010310 | 李O毅 | 備取第99名 |
| 1010010935 | 火O愷 | 備取第100名 |
| 1010010027 | 羅O恩 | 備取第111名 |
| 1010010673 | 洪O愷 | 備取第116名 |
| 1010010290 | 洪O鼎 | 備取第117名 |
| 1010010624 | 顏O堯 | 備取第122名 |
| 1010010118 | 蔡O佑 | 備取第123名 |
| 1010010601 | 游O霖 | 備取第127名 |
| 1010010234 | 陳O愷 | 備取第133名 |
| 1010010312 | 楊O智 | 備取第140名 |
| 1010010082 | 康O淇 | 備取第141名 |
| 1010010403 | 黃O睿 | 備取第143名 |
| 1010010957 | 吳O德 | 備取第146名 |
| 1010010931 | 王O勛 | 備取第147名 |
| 1010010013 | 賴O群 | 備取第148名 |
| 1010010538 | 吳O宇 | 備取第149名 |
| 1010010950 | 余O初 | 備取第154名 |
| 1010010293 | 彭O暄 | 備取第156名 |
| 1010010746 | 林O宇 | 備取第157名 |
| 1010010923 | 張O融 | 備取第161名 |
| 1010010892 | 羅O翔 | 備取第162名 |
| 1010010964 | 張O瑜 | 備取第168名 |
| 1010010314 | 黃O洋 | 備取第172名 |
系所組別:營建工程系
報到20名;報到名單如下:
| 1010020012 | 蔡O俊 | 正取第5名 |
| 1010020083 | 陳O馨 | 正取第6名 |
| 1010020243 | 林O語 | 正取第9名 |
| 1010020118 | 廖O樂 | 正取第14名 |
| 1010020002 | 丁O程 | 正取第15名 |
| 1010020187 | 陳O華 | 正取第16名 |
| 1010020055 | 詹O岳 | 正取第17名 |
| 1010020318 | 許O云 | 正取第19名 |
| 1010020111 | 陳O蓉 | 正取第20名 |
| 1010020345 | 王O萱 | 備取第2名 |
| 1010020239 | 粘O宏 | 備取第8名 |
| 1010020289 | 鐘O翔 | 備取第9名 |
| 1010020052 | 葉O亨 | 備取第10名 |
| 1010020032 | 陳O廷 | 備取第12名 |
| 1010020172 | 吳O柔 | 備取第13名 |
| 1010020105 | 林O宣 | 備取第15名 |
| 1010020120 | 蔡O丞 | 備取第16名 |
| 1010020008 | 黃O志 | 備取第18名 |
| 1010020278 | 廖O愷 | 備取第20名 |
| 1010020109 | 魏O昕 | 備取第21名 |
系所組別:化學工程系
報到21名;報到名單如下:
| 1010030307 | 黃O霖 | 正取第8名 |
| 1010030042 | 鍾O澔 | 正取第12名 |
| 1010030112 | 蕭O恩 | 正取第17名 |
| 1010030018 | 陳O任 | 正取第20名 |
| 1010030436 | 柯O妡 | 正取第21名 |
| 1010030103 | 陳O睿 | 備取第1名 |
| 1010030494 | 陳O翔 | 備取第2名 |
| 1010030170 | 蔡O靜 | 備取第12名 |
| 1010030199 | 廖O予 | 備取第13名 |
| 1010030114 | 黃O穎 | 備取第15名 |
| 1010030251 | 張O傑 | 備取第18名 |
| 1010030438 | 林O均 | 備取第28名 |
| 1010030193 | 藍O瑀 | 備取第29名 |
| 1010030116 | 陳O凱 | 備取第31名 |
| 1010030466 | 陳O軒 | 備取第32名 |
| 1010030225 | 簡O桐 | 備取第39名 |
| 1010030012 | 彭O芸 | 備取第42名 |
| 1010030071 | 李O叡 | 備取第45名 |
| 1010030507 | 王O翔 | 備取第47名 |
| 1010030040 | 楊O泓 | 備取第49名 |
| 1010030184 | 林O哲 | 備取第55名 |
系所組別:工業管理系
報到41名;報到名單如下:
| 1010040065 | 翁O菁 | 正取第6名 |
| 1010040919 | 李O緯 | 正取第9名 |
| 1010041026 | 凃O里 | 正取第13名 |
| 1010040854 | 游O涵 | 正取第18名 |
| 1010040751 | 洪O辰 | 正取第20名 |
| 1010040668 | 邱O熏 | 正取第21名 |
| 1010041076 | 林O岑 | 正取第27名 |
| 1010040227 | 林O媞 | 正取第29名 |
| 1010040187 | 陳O宏 | 正取第31名 |
| 1010041025 | 王O珊 | 正取第34名 |
| 1010040548 | 章O鈞 | 正取第35名 |
| 1010040746 | 黃O謙 | 正取第36名 |
| 1010040914 | 林O佑 | 正取第37名 |
| 1010040284 | 楊O毅 | 正取第39名 |
| 1010040376 | 沈O宜 | 正取第40名 |
| 1010040112 | 洪O懿 | 備取第2名 |
| 1010040105 | 張O伊 | 備取第5名 |
| 1010040677 | 曾O崴 | 備取第7名 |
| 1010040212 | 鄭O祥 | 備取第11名 |
| 1010040367 | 張O綺 | 備取第12名 |
| 1010040848 | 黄O舫 | 備取第15名 |
| 1010040437 | 呂O | 備取第20名 |
| 1010040546 | 劉O誠 | 備取第23名 |
| 1010040030 | 陳O祺 | 備取第25名 |
| 1010040825 | 陳O妤 | 備取第29名 |
| 1010041191 | 陳O宇 | 備取第31名 |
| 1010040849 | 彭O昀 | 備取第34名 |
| 1010040441 | 高O姍 | 備取第37名 |
| 1010040213 | 林O彤 | 備取第38名 |
| 1010040343 | 黃O鈞 | 備取第40名 |
| 1010041127 | 謝O珊 | 備取第41名 |
| 1010040008 | 吳O宸 | 備取第42名 |
| 1010040877 | 張O琪 | 備取第45名 |
| 1010040194 | 葉O岑 | 備取第46名 |
| 1010041208 | 張O昊 | 備取第48名 |
| 1010041217 | 陳O甫 | 備取第54名 |
| 1010041060 | 張O閎 | 備取第59名 |
| 1010040436 | 郭O恩 | 備取第61名 |
| 1010040363 | 任O瑜 | 備取第63名 |
| 1010040081 | 巫O駿 | 備取第65名 |
| 1010040095 | 陳O錤 | 備取第69名 |
系所組別:資訊管理系
報到3名;報到名單如下:
| 1010050212 | 俞O洋 | 備取第13名 |
| 1010050061 | 劉O甫 | 備取第15名 |
| 1010050142 | 林O瑄 | 備取第19名 |
系所組別:建築系
報到24名;報到名單如下:
| 1010060078 | 黃O田 | 正取第17名 |
| 1010060188 | 王O翔 | 正取第20名 |
| 1010060061 | 羅O緯 | 備取第3名 |
| 1010060180 | 林O呈 | 備取第5名 |
| 1010060173 | 侯O亦 | 備取第7名 |
| 1010060034 | 林O鈞 | 備取第10名 |
| 1010060373 | 張O宸 | 備取第11名 |
| 1010060344 | 吳O樂 | 備取第15名 |
| 1010060142 | 陳O澤 | 備取第17名 |
| 1010060235 | 孟O毅 | 備取第19名 |
| 1010060133 | 劉O妤 | 備取第20名 |
| 1010060265 | 胡O碩 | 備取第21名 |
| 1010060072 | 蔡O晨 | 備取第24名 |
| 1010060293 | 蕭O宥 | 備取第28名 |
| 1010060058 | 李O萱 | 備取第30名 |
| 1010060207 | 胡O予 | 備取第32名 |
| 1010060089 | 許O瑄 | 備取第35名 |
| 1010060051 | 崔O豪 | 備取第40名 |
| 1010060033 | 黄O閎 | 備取第42名 |
| 1010060088 | 謝O霈 | 備取第43名 |
| 1010060303 | 胡O珊 | 備取第50名 |
| 1010060264 | 陳O安 | 備取第58名 |
| 1010060346 | 蔡O翰 | 備取第60名 |
| 1010060154 | 林O辰 | 備取第63名 |
系所組別:工程學士班
報到49名;報到名單如下:
| 1010070804 | 辜O宸 | 正取第3名 |
| 1010070651 | 謝O育 | 正取第6名 |
| 1010070234 | 詹O欣 | 正取第11名 |
| 1010070482 | 吳O睿 | 正取第13名 |
| 1010070196 | 楊O婷 | 正取第16名 |
| 1010070709 | 李O珊 | 正取第17名 |
| 1010070369 | 阮O喬 | 正取第18名 |
| 1010070314 | 涂O嘉 | 正取第19名 |
| 1010070634 | 林O聖 | 正取第23名 |
| 1010070645 | 洪O宥 | 正取第26名 |
| 1010070596 | 簡O庭 | 正取第30名 |
| 1010070371 | 陳O穎 | 正取第39名 |
| 1010070348 | 鄭O凱 | 正取第40名 |
| 1010070229 | 林O嫺 | 正取第41名 |
| 1010070691 | 謝O芫 | 正取第42名 |
| 1010070644 | 范O斌 | 正取第44名 |
| 1010070178 | 黃O慈 | 正取第48名 |
| 1010070367 | 朱O | 正取第49名 |
| 1010070315 | 許O齊 | 備取第2名 |
| 1010070179 | 高O鴻 | 備取第3名 |
| 1010070537 | 吳O芮 | 備取第4名 |
| 1010070276 | 陳O萱 | 備取第5名 |
| 1010070335 | 黃O寧 | 備取第6名 |
| 1010070370 | 李O愷 | 備取第9名 |
| 1010070585 | 梅O碩 | 備取第11名 |
| 1010070513 | 王O恩 | 備取第12名 |
| 1010070237 | 王O銘 | 備取第14名 |
| 1010070681 | 張O茵 | 備取第17名 |
| 1010070310 | 古O名 | 備取第19名 |
| 1010070305 | 黃O穎 | 備取第22名 |
| 1010070610 | 詹O宇 | 備取第27名 |
| 1010070594 | 葉O瑜 | 備取第28名 |
| 1010070608 | 李O丞 | 備取第30名 |
| 1010070518 | 黃O潔 | 備取第31名 |
| 1010070301 | 涂O博 | 備取第32名 |
| 1010070673 | 黃O力 | 備取第34名 |
| 1010070009 | 張O睿 | 備取第35名 |
| 1010070793 | 蘇O勛 | 備取第36名 |
| 1010070706 | 林O佑 | 備取第37名 |
| 1010070635 | 廖O葳 | 備取第38名 |
| 1010070485 | 張O翰 | 備取第40名 |
| 1010070597 | 黃O菱 | 備取第45名 |
| 1010070312 | 林O賢 | 備取第48名 |
| 1010070135 | 蔡O叡 | 備取第50名 |
| 1010070722 | 簡O珊 | 備取第54名 |
| 1010070697 | 黃O威 | 備取第55名 |
| 1010070757 | 王O勳 | 備取第57名 |
| 1010070306 | 劉O茹 | 備取第58名 |
| 1010070319 | 徐O芯 | 備取第61名 |
系所組別:電資學士班
報到8名;報到名單如下:
| 1010080230 | 郭O均 | 正取第7名 |
| 1010080166 | 陳O叡 | 正取第22名 |
| 1010080295 | 黃O鈞 | 備取第36名 |
| 1010080148 | 陳O麟 | 備取第49名 |
| 1010080382 | 楊O元 | 備取第61名 |
| 1010080401 | 胡O芸 | 備取第83名 |
| 1010080116 | 黃O嫻 | 備取第91名 |
| 1010080285 | 陳O羲 | 備取第98名 |
系所組別:管理學士班
報到39名;報到名單如下:
| 1010090188 | 李O誼 | 正取第18名 |
| 1010090457 | 湯O瑀 | 正取第20名 |
| 1010090469 | 劉O廣 | 正取第21名 |
| 1010090470 | 馮O睿 | 正取第28名 |
| 1010090403 | 林O樂 | 正取第29名 |
| 1010090427 | 王O翊 | 正取第32名 |
| 1010090112 | 林O昀 | 正取第33名 |
| 1010090056 | 劉O彤 | 正取第36名 |
| 1010090244 | 郁O | 備取第3名 |
| 1010090351 | 蕭O儒 | 備取第9名 |
| 1010090361 | 徐O芸 | 備取第10名 |
| 1010090295 | 嚴O琁 | 備取第11名 |
| 1010090256 | 林O均 | 備取第13名 |
| 1010090124 | 林O珊 | 備取第17名 |
| 1010090400 | 劉O亦 | 備取第22名 |
| 1010090038 | 黃O雯 | 備取第26名 |
| 1010090339 | 黃O崴 | 備取第29名 |
| 1010090343 | 林O晨 | 備取第33名 |
| 1010090509 | 王O凱 | 備取第35名 |
| 1010090219 | 林O正 | 備取第39名 |
| 1010090189 | 錢O荺 | 備取第43名 |
| 1010090500 | 張O暘 | 備取第44名 |
| 1010090550 | 李O璇 | 備取第49名 |
| 1010090179 | 周O宸 | 備取第51名 |
| 1010090101 | 蔡O諭 | 備取第52名 |
| 1010090564 | 黃O涵 | 備取第53名 |
| 1010090262 | 黃O睿 | 備取第56名 |
| 1010090515 | 周O勤 | 備取第57名 |
| 1010090502 | 江O霆 | 備取第58名 |
| 1010090123 | 郭O均 | 備取第59名 |
| 1010090013 | 陳O寧 | 備取第60名 |
| 1010090238 | 賴O詠 | 備取第61名 |
| 1010090109 | 劉O靖 | 備取第64名 |
| 1010090352 | 趙O妍 | 備取第65名 |
| 1010090310 | 李O喆 | 備取第68名 |
| 1010090298 | 蔡O蓁 | 備取第69名 |
| 1010090182 | 謝O安 | 備取第70名 |
| 1010090111 | 林O甫 | 備取第71名 |
| 1010090410 | 張O綸 | 備取第73名 |
系所組別:設計系工業設計組
報到20名;報到名單如下:
| 1010100137 | 蔡O洺 | 正取第7名 |
| 1010100347 | 張O翔 | 正取第10名 |
| 1010100161 | 楊O珊 | 正取第13名 |
| 1010100279 | 梁O儒 | 正取第15名 |
| 1010100110 | 陳O右 | 正取第16名 |
| 1010100165 | 盧O蓁 | 備取第1名 |
| 1010100007 | 陳O晴 | 備取第2名 |
| 1010100017 | 王O又 | 備取第5名 |
| 1010100326 | 李O芳 | 備取第6名 |
| 1010100123 | 鄭O文 | 備取第9名 |
| 1010100195 | 顏O伃 | 備取第10名 |
| 1010100057 | 余O晴 | 備取第12名 |
| 1010100141 | 林O哲 | 備取第21名 |
| 1010100019 | 邱O薰 | 備取第25名 |
| 1010100350 | 袁O孜 | 備取第27名 |
| 1010100374 | 楊O嫻 | 備取第29名 |
| 1010100202 | 廖O洋 | 備取第30名 |
| 1010100291 | 沈O喬 | 備取第33名 |
| 1010100144 | 徐O准 | 備取第35名 |
| 1010100104 | 鍾O羽 | 備取第38名 |
系所組別:設計系商業設計組
報到21名;報到名單如下:
| 1010110091 | 張O又 | 正取第2名 |
| 1010110085 | 黃O喬 | 正取第4名 |
| 1010110248 | 林O芠 | 正取第5名 |
| 1010110208 | 吳O儀 | 正取第6名 |
| 1010110133 | 王O鈞 | 正取第7名 |
| 1010110080 | 鄧O恩 | 正取第8名 |
| 1010110082 | 鄭O瑜 | 正取第9名 |
| 1010110150 | 陳O臨 | 正取第12名 |
| 1010110328 | 涂O頤 | 正取第15名 |
| 1010110156 | 謝O辰 | 正取第16名 |
| 1010110219 | 陳O閎 | 正取第20名 |
| 1010110371 | 楊O婷 | 正取第21名 |
| 1010110111 | 吳O潼 | 備取第2名 |
| 1010110223 | 許O心 | 備取第4名 |
| 1010110241 | 胡O銘 | 備取第5名 |
| 1010110066 | 施O安 | 備取第10名 |
| 1010110352 | 李O萲 | 備取第16名 |
| 1010110083 | 易O妤 | 備取第17名 |
| 1010110143 | 林O | 備取第18名 |
| 1010110126 | 陳O安 | 備取第19名 |
| 1010110365 | 馬O芸 | 備取第21名 |
系所組別:全球發展工程學士學位學程機械工程組
報到8名;報到名單如下:
| 1010120146 | 黃O傑 | 正取第7名 |
| 1010120116 | 江O霆 | 正取第8名 |
| 1010120159 | 林O衡 | 備取第3名 |
| 1010120028 | 江O澄 | 備取第4名 |
| 1010120090 | 詹O至 | 備取第8名 |
| 1010120168 | 陳O君 | 備取第14名 |
| 1010120044 | 沈O謙 | 備取第15名 |
| 1010120117 | 劉O廷 | 備取第18名 |
系所組別:全球發展工程學士學位學程材料工程組
報到8名;報到名單如下:
| 1010130012 | 張O瑜 | 正取第3名 |
| 1010130002 | 洪O玹 | 正取第7名 |
| 1010130057 | 許O庭 | 備取第5名 |
| 1010130008 | 吳O宇 | 備取第6名 |
| 1010130032 | 趙O宸 | 備取第7名 |
| 1010130127 | 高O安 | 備取第11名 |
| 1010130079 | 辛O萱 | 備取第13名 |
| 1010130102 | 廖O勛 | 備取第14名 |
系所組別:電子工程系
報到8名;報到名單如下:
| 1010140264 | 王O凱 | 備取第28名 |
| 1010140109 | 羅O廷 | 備取第37名 |
| 1010140055 | 蔡O勳 | 備取第38名 |
| 1010140307 | 陳O溱 | 備取第39名 |
| 1010140384 | 林O亭 | 備取第42名 |
| 1010140080 | 黃O甄 | 備取第44名 |
| 1010140134 | 施O婷 | 備取第45名 |
| 1010140368 | 黃O堯 | 備取第47名 |
系所組別:資訊工程系
報到7名;報到名單如下:
| 1010150087 | 馮O璿 | 備取第16名 |
| 1010150009 | 葉O瑜 | 備取第21名 |
| 1010150202 | 李O毅 | 備取第22名 |
| 1010150052 | 楊O羽 | 備取第29名 |
| 1010150065 | 楊O穎 | 備取第35名 |
| 1010150208 | 梁O豪 | 備取第36名 |
| 1010150049 | 陳O宇 | 備取第40名 |
系所組別:不分系學士班(A組)
報到40名;報到名單如下:
| 1010160184 | 洪O洋 | 正取第17名 |
| 1010160185 | 劉O亞 | 正取第31名 |
| 1010160159 | 鈕O翔 | 正取第32名 |
| 1010160053 | 邱O騰 | 正取第38名 |
| 1010160287 | 鄧O譯 | 正取第40名 |
| 1010160126 | 李O竑 | 備取第2名 |
| 1010160082 | 林O羽 | 備取第3名 |
| 1010160040 | 陳O宇 | 備取第4名 |
| 1010160103 | 黃O越 | 備取第16名 |
| 1010160333 | 李O賢 | 備取第19名 |
| 1010160199 | 黃O瑜 | 備取第24名 |
| 1010160056 | 陳O升 | 備取第31名 |
| 1010160012 | 薛O順 | 備取第32名 |
| 1010160124 | 陳O儒 | 備取第37名 |
| 1010160329 | 楊O翔 | 備取第41名 |
| 1010160181 | 蔡O銘 | 備取第42名 |
| 1010160359 | 莊O翔 | 備取第45名 |
| 1010160229 | 凃O任 | 備取第48名 |
| 1010160316 | 楊O宇 | 備取第50名 |
| 1010160032 | 郭O恩 | 備取第53名 |
| 1010160064 | 陳O臻 | 備取第59名 |
| 1010160101 | 賴O樺 | 備取第60名 |
| 1010160027 | 劉O宥 | 備取第61名 |
| 1010160334 | 林O緯 | 備取第62名 |
| 1010160301 | 賴O毅 | 備取第63名 |
| 1010160031 | 林O紘 | 備取第64名 |
| 1010160306 | 粘O嘉 | 備取第66名 |
| 1010160265 | 陳O妤 | 備取第68名 |
| 1010160326 | 邱O庭 | 備取第71名 |
| 1010160332 | 廖O瑄 | 備取第72名 |
| 1010160370 | 李O凱 | 備取第73名 |
| 1010160318 | 張O濬 | 備取第76名 |
| 1010160369 | 黃O芸 | 備取第78名 |
| 1010160008 | 黃O哲 | 備取第83名 |
| 1010160163 | 林O全 | 備取第84名 |
| 1010160102 | 王O冊 | 備取第85名 |
| 1010160240 | 康O綸 | 備取第87名 |
| 1010160010 | 熊O閎 | 備取第90名 |
| 1010160360 | 黃O凱 | 備取第94名 |
| 1010160198 | 李O融 | 備取第95名 |
系所組別:不分系學士班(B組)
報到9名;報到名單如下:
| 1010170143 | 陳O澤 | 正取第5名 |
| 1010170043 | 黃O善 | 正取第9名 |
| 1010170054 | 劉O祖 | 備取第2名 |
| 1010170046 | 連O丞 | 備取第3名 |
| 1010170181 | 張O康 | 備取第4名 |
| 1010170060 | 楊O珈 | 備取第5名 |
| 1010170115 | 梁O志 | 備取第7名 |
| 1010170204 | 林O朗 | 備取第9名 |
| 1010170012 | 王O謹 | 備取第10名 |
系所組別:資通科技國際學士學位學程
報到20名;報到名單如下:
| 1010180303 | 張O家 | 正取第5名 |
| 1010180015 | 許O瑋 | 正取第9名 |
| 1010180173 | 賴O鈞 | 正取第10名 |
| 1010180271 | 吳O宇 | 正取第12名 |
| 1010180274 | 安O林 | 正取第15名 |
| 1010180018 | 林O翰 | 正取第17名 |
| 1010180102 | 葉O森 | 正取第18名 |
| 1010180319 | 蘇O毅 | 正取第19名 |
| 1010180206 | 陳O碩 | 備取第1名 |
| 1010180320 | 鄭O翡 | 備取第5名 |
| 1010180340 | 陳O廷 | 備取第6名 |
| 1010180261 | 張O祺 | 備取第10名 |
| 1010180032 | 謝O丞 | 備取第11名 |
| 1010180334 | 彭O倫 | 備取第12名 |
| 1010180203 | 劉O康 | 備取第13名 |
| 1010180088 | 張O晴 | 備取第14名 |
| 1010180161 | 康O宸 | 備取第15名 |
| 1010180185 | 薛O謙 | 備取第18名 |
| 1010180224 | 蕭O臻 | 備取第20名 |
| 1010180100 | 鄭O睿 | 備取第21名 |